Abschlussalter | Quartalsbeitrag |
18 - 20 | 2,00 € |
21 - 25 | 2,25 € |
26 - 30 | 2,60 € |
31 - 35 | 3,00 € |
36 - 40 | 3,50 € |
41 - 45 | 4,15 € |
46 - 50 | 5,00 € |
51 - 55 | 6,15 € |
56 - 60 | 7,75 € |
61 - 65 | 10,00 € |
Abschlussalter = Abschlussjahr minus Geburtsjahr
Basissterbegeld | Quartalsbeitrag |
für Versicherungen mit einem ursprünglichen Sterbegeld von 415,00 € | 0,11 € |
für Versicherungen mit einem ursprünglichen Sterbegeld von 455,00 € | 0,12 € |
für Versicherungen mit einem ursprünglichen Sterbegeld von 485,00 € | 0,13 € |
für Versicherungen mit einem ursprünglichen Sterbegeld von 500,00 € | 0,14 € |
für Kinder * | ||
bis zum vollendeten 3. Lebensjahr | 35,00 € | |
vom 4. bis zum vollendeten 10. Lebensjahr | 80,00 € | |
vom 11. bis zum vollendeten 17. Lebensjahr | 130,00 € | |
für Versicherungen, die ab dem 01.01.2026 abgeschlossen werden: | 500,00 € |
* soweit gemeldet beitragsfrei mitversichert
Alle weiteren Details zu Beiträgen, Tarifgruppen, Sonderregelungen und historischen Bestandsverträgen sind im vollständigen Dokument zu finden. Dort sind alle Regelungen im Detail aufgeführt und können bei Bedarf eingesehen werden.